| Gruppe | Typ (Beispiel) | 7 Tage | 14 Tage | 21 Tage |
| A1 | 4-tg., Servol. (Kia Picanto, Hyundai I10, Chevrolet Kalos u.a.) | 149 | 292 | 436 |
| A2 | 4-tg., Servolenkung, Klimaanlage (Hyundai I20, Nissan Micra u.a.) | 159 | 313 | 466 |
| B1 | 4-tg., Servolenkung (Hyundai I20, Accent, Dacia Logan u.a.) | 169 | 328 | 496 |
| B2 | 4-tg., Servolenkung, Klimaanlage (Hyundai I20, Dacia Logan u.a.) | 179 | 348 | 526 |
| C2 | 4-tg., Servol., Klimaanlage, Automatik (Hyundai I20, Accent u.a.) | 199 | 388 | 576 |
| D1 | 4tg., Servolenkung, VW Caddy | 230 | 450 | 660 |
| D2 | 4-tg., Servolenkung, Klimaanlage (Fiat Doblo, Renault Kangoo) | 240 | 460 | 679 |
| D3 | 4tg., Servolenkung, Kombi (Dacia Logan Break) | 209 | 409 | 599 |
| E | Jeep, 2-tg., Servolenkung (Suzuki Jimny) | 240 | 460 | 679 |
| F | Jeep, 2-tg. o. 4-tg., Servol., Klimaanlage (Landrover Freelander) | 427 | 806 | 1139 |
| H | Nissan Primastar 9 Pl. | 525 | 980 | 1365 |
| M | Motorräder Honda XR 400 und Transalp 650 | 435 | 791 | 1068 |
A=klein, B&C=mittel, D=groß 1=ohne Klimaanlage, 2=mit Klimaanlage |
||||